VALENTIN 2235 PAPILLONS
Numéro
00791502235
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 61 | 84 | |||||||
| Largeur poitrine | 67 | 105 | |||||||
| Largeur bassin | 70 | 94 | |||||||
| Epaule | 72 | 102 | |||||||
| Dessus | 70 | 103 | |||||||
| Côte | 67 | 113 | |||||||
| Croupe | 69 | 92 | |||||||
| Longueur bassin | 57 | 86 | |||||||
| Queue | 65 | 104 | |||||||
| Fesse profil | 75 | 97 | |||||||
| Fesse arrière | 74 | 99 | |||||||
| Ossature | 60 | 82 | |||||||
| Epaule : ossature | 46 | 110 | |||||||
| Ligne dessus | 56 | 107 | |||||||
| Anterieur face devant | 50 | 101 | |||||||
| Postérieur face derr | 48 | 99 | |||||||
| Jarret | 60 | 103 | |||||||
| Peau | 56 | 83 | |||||||
| TAILLE | 70 | 87 | |||||||
| MUSCULATURE | 73 | 106 | |||||||
| TYPE VIANDE | 70 | 109 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 73 | 104 | |||||||
| NOTE FINALE | 67 | 92 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 86 | 98 | |||||||
| Poids | 78 | 98 | |||||||
| Conformation | 66 | 97 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 54 | 104 | |||||||
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 66 | 86 | |||||||
| Poids | 57 | 89 | |||||||
| Taille | 66 | 91 | |||||||
| Index Economique | 61 | 82 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur