UHLAM 2343 GRIGEOULE
Numéro
98900652049
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 79 | 99 | |||||||
| Largeur poitrine | 82 | 87 | |||||||
| Largeur bassin | 85 | 82 | |||||||
| Epaule | 86 | 88 | |||||||
| Dessus | 86 | 89 | |||||||
| Côte | 83 | 95 | |||||||
| Croupe | 85 | 109 | |||||||
| Longueur bassin | 75 | 101 | |||||||
| Queue | 82 | 102 | |||||||
| Fesse profil | 89 | 91 | |||||||
| Fesse arrière | 88 | 87 | |||||||
| Ossature | 78 | 119 | |||||||
| Epaule : ossature | 63 | 101 | |||||||
| Ligne dessus | 74 | 94 | |||||||
| Anterieur face devant | 68 | 102 | |||||||
| Postérieur face derr | 66 | 111 | |||||||
| Jarret | 79 | 89 | |||||||
| Peau | 77 | 83 | |||||||
| TAILLE | 87 | 97 | |||||||
| MUSCULATURE | 89 | 93 | |||||||
| TYPE VIANDE | 86 | 96 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 88 | 94 | |||||||
| NOTE FINALE | 84 | 92 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 92 | 90 | |||||||
| Poids | 87 | 95 | |||||||
| Conformation | 77 | 95 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Langue sortie | 55 | 110 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 69 | 110 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 81 | 84 |
| Age au premier vêlage | 80 | 87 |
| Intervalle Vêlage | 51 | 91 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 84 | 91 | |||||||
| Poids | 78 | 66 | |||||||
| Taille | 84 | 93 | |||||||
| Index Economique | 81 | 64 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur