SPIROU ET 5297 DE LA CLEUZEUR
Numéro
00991745297
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 73 | 94 | |||||||
| Largeur poitrine | 78 | 85 | |||||||
| Largeur bassin | 81 | 81 | |||||||
| Epaule | 82 | 91 | |||||||
| Dessus | 81 | 96 | |||||||
| Côte | 78 | 103 | |||||||
| Croupe | 80 | 128 | |||||||
| Longueur bassin | 70 | 101 | |||||||
| Queue | 77 | 86 | |||||||
| Fesse profil | 85 | 93 | |||||||
| Fesse arrière | 84 | 85 | |||||||
| Ossature | 73 | 104 | |||||||
| Epaule : ossature | 57 | 75 | |||||||
| Ligne dessus | 69 | 137 | |||||||
| Anterieur face devant | 62 | 99 | |||||||
| Postérieur face derr | 60 | 104 | |||||||
| Jarret | 73 | 100 | |||||||
| Peau | 71 | 91 | |||||||
| TAILLE | 83 | 100 | |||||||
| MUSCULATURE | 84 | 89 | |||||||
| TYPE VIANDE | 81 | 93 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 83 | 88 | |||||||
| NOTE FINALE | 79 | 88 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 93 | 98 | |||||||
| Poids | 87 | 87 | |||||||
| Conformation | 79 | 87 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 54 | 101 | |||||||
| Langue sortie | 50 | 110 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 70 | 104 | |||||||
| Aptitude à boire | 50 | 107 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 77 | 86 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 78 | 103 |
| Age au premier vêlage | 78 | 105 |
| Intervalle Vêlage | 49 | 91 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 82 | 82 | |||||||
| Poids | 73 | 83 | |||||||
| Taille | 81 | 107 | |||||||
| Index Economique | 77 | 74 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur