SPARCO 5047 BATY EPRAVE
Numéro
00891605047
Date de naissance
Centre IA
HALIBA
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 86 | 74 | |||||||
| Largeur poitrine | 88 | 92 | |||||||
| Largeur bassin | 90 | 86 | |||||||
| Epaule | 92 | 95 | |||||||
| Dessus | 91 | 94 | |||||||
| Côte | 89 | 78 | |||||||
| Croupe | 91 | 99 | |||||||
| Longueur bassin | 83 | 76 | |||||||
| Queue | 89 | 86 | |||||||
| Fesse profil | 93 | 94 | |||||||
| Fesse arrière | 93 | 93 | |||||||
| Ossature | 86 | 85 | |||||||
| Epaule : ossature | 72 | 133 | |||||||
| Ligne dessus | 82 | 80 | |||||||
| Anterieur face devant | 76 | 90 | |||||||
| Postérieur face derr | 74 | 118 | |||||||
| Jarret | 86 | 87 | |||||||
| Peau | 84 | 80 | |||||||
| TAILLE | 92 | 68 | |||||||
| MUSCULATURE | 93 | 98 | |||||||
| TYPE VIANDE | 91 | 89 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 93 | 96 | |||||||
| NOTE FINALE | 90 | 69 | |||||||
Expertises
| 10/07/2002 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 14 |
| Toise (cm) | 122 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 96 | 112 | |||||||
| Poids | 93 | 93 | |||||||
| Conformation | 87 | 102 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Droits | 52 | 91 | |||||||
| Jarrets Coudés | 50 | 112 | |||||||
| Langue sortie | 82 | 96 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 82 | 110 | |||||||
| Prognathisme | 59 | 110 | |||||||
| Aptitude à boire | 66 | 102 | |||||||
| Vitalité | 54 | 92 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Femelle | 82 | 69 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 86 | 88 |
| Age au premier vêlage | 85 | 88 |
| Intervalle Vêlage | 53 | 89 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 91 | 93 | |||||||
| Poids | 86 | 74 | |||||||
| Taille | 91 | 69 | |||||||
| Index Economique | 89 | 73 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 56 | 106 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 80 | 86 | |||||||
| Brachygnathisme | 66 | 99 | |||||||
| Prognathisme | 55 | 99 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur