SERUM D'ANLOY
Numéro
95801523065
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 96 | 104 | |||||||
| Largeur poitrine | 96 | 71 | |||||||
| Largeur bassin | 97 | 84 | |||||||
| Epaule | 97 | 76 | |||||||
| Dessus | 97 | 74 | |||||||
| Côte | 97 | 81 | |||||||
| Croupe | 97 | 119 | |||||||
| Longueur bassin | 95 | 106 | |||||||
| Queue | 97 | 94 | |||||||
| Fesse profil | 98 | 86 | |||||||
| Fesse arrière | 98 | 85 | |||||||
| Ossature | 96 | 131 | |||||||
| Epaule : ossature | 90 | 136 | |||||||
| Ligne dessus | 94 | 103 | |||||||
| Anterieur face devant | 91 | 93 | |||||||
| Postérieur face derr | 91 | 95 | |||||||
| Jarret | 96 | 104 | |||||||
| Peau | 95 | 85 | |||||||
| TAILLE | 98 | 101 | |||||||
| MUSCULATURE | 98 | 84 | |||||||
| TYPE VIANDE | 97 | 87 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 98 | 89 | |||||||
| NOTE FINALE | 97 | 84 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 110 | |||||||
| Poids | 98 | 90 | |||||||
| Conformation | 96 | 94 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 83 | 96 | |||||||
| Jarrets Droits | 74 | 98 | |||||||
| Jarrets Coudés | 75 | 108 | |||||||
| Langue sortie | 92 | 102 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 95 | 101 | |||||||
| Prognathisme | 83 | 108 | |||||||
| Aptitude à boire | 87 | 101 | |||||||
| Vitalité | 80 | 100 | |||||||
| Mortalité | 64 | 108 | |||||||
| Aptitude à téter | 82 | 101 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Femelle | 83 | 75 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 95 | 86 |
| Age au premier vêlage | 95 | 88 |
| Intervalle Vêlage | 71 | 92 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 97 | 81 | |||||||
| Poids | 95 | 108 | |||||||
| Taille | 97 | 108 | |||||||
| Index Economique | 96 | 95 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 65 | 111 | |||||||
| Jarrets Droits | 63 | 101 | |||||||
| Jarrets Coudés | 76 | 115 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 79 | 107 | |||||||
| Brachygnathisme | 91 | 94 | |||||||
| Prognathisme | 79 | 100 | |||||||
| Mortalité | 58 | 107 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur