ROCCO DE LA HASSE
Numéro
00757765521
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 87 | 121 | |||||||
| Largeur poitrine | 88 | 84 | |||||||
| Largeur bassin | 91 | 82 | |||||||
| Epaule | 92 | 86 | |||||||
| Dessus | 92 | 76 | |||||||
| Côte | 90 | 90 | |||||||
| Croupe | 91 | 111 | |||||||
| Longueur bassin | 84 | 123 | |||||||
| Queue | 89 | 95 | |||||||
| Fesse profil | 94 | 89 | |||||||
| Fesse arrière | 93 | 81 | |||||||
| Ossature | 87 | 114 | |||||||
| Epaule : ossature | 73 | 99 | |||||||
| Ligne dessus | 83 | 105 | |||||||
| Anterieur face devant | 77 | 101 | |||||||
| Postérieur face derr | 75 | 83 | |||||||
| Jarret | 87 | 110 | |||||||
| Peau | 85 | 99 | |||||||
| TAILLE | 93 | 119 | |||||||
| MUSCULATURE | 94 | 80 | |||||||
| TYPE VIANDE | 92 | 91 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 93 | 82 | |||||||
| NOTE FINALE | 91 | 87 | |||||||
Expertises
| 05/07/2016 | 24/10/2016 | 03/07/2018 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 33 | 37 | 57 |
| Toise (cm) | 146 | 149 | 155 |
| Poids (kg) | 1070 | 1198 | 1385 |
| Périmètre scrotal (cm) | 38 | 38 | |
| Catégorie | 1 | 1 | 7 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 96 | 83 | |||||||
| Poids | 94 | 81 | |||||||
| Conformation | 77 | 92 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 60 | 110 | |||||||
| Aptitude à boire | 73 | 112 | |||||||
| Vitalité | 62 | 110 | |||||||
| Aptitude à téter | 65 | 105 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 91 | 111 |
| Poids Carcasse Femelle | 91 | 113 |
| Rendement Carcasse Mâle | 85 | 109 |
| Rendement Carcasse Femelle | 80 | 100 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 89 | 121 |
| Age au premier vêlage | 91 | 120 |
| Intervalle Vêlage | 64 | 117 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 94 | 85 | |||||||
| Poids | 90 | 111 | |||||||
| Taille | 94 | 114 | |||||||
| Index Economique | 92 | 100 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 59 | 104 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 56 | 95 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur