QUIRINAL DE FERRIERE
Numéro
00960807569
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 68 | 89 | |||||||
| Largeur poitrine | 73 | 98 | |||||||
| Largeur bassin | 76 | 89 | |||||||
| Epaule | 79 | 101 | |||||||
| Dessus | 77 | 99 | |||||||
| Côte | 74 | 102 | |||||||
| Croupe | 76 | 117 | |||||||
| Longueur bassin | 65 | 90 | |||||||
| Queue | 72 | 108 | |||||||
| Fesse profil | 81 | 100 | |||||||
| Fesse arrière | 81 | 95 | |||||||
| Ossature | 68 | 95 | |||||||
| Epaule : ossature | 51 | 86 | |||||||
| Ligne dessus | 63 | 102 | |||||||
| Anterieur face devant | 56 | 104 | |||||||
| Postérieur face derr | 54 | 108 | |||||||
| Jarret | 68 | 77 | |||||||
| Peau | 65 | 90 | |||||||
| TAILLE | 79 | 93 | |||||||
| MUSCULATURE | 81 | 101 | |||||||
| TYPE VIANDE | 78 | 100 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 81 | 100 | |||||||
| NOTE FINALE | 76 | 93 | |||||||
Expertises
| 14/04/2011 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 21 |
| Toise (cm) | 135 |
| Poids (kg) | 757 |
| Périmètre scrotal (cm) | 32 |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 88 | 96 | |||||||
| Poids | 81 | 97 | |||||||
| Conformation | 65 | 97 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 54 | 98 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 82 | 93 |
| Poids Carcasse Femelle | 81 | 96 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 72 | 62 |
| Age au premier vêlage | 72 | 62 |
| Intervalle Vêlage | 44 | 60 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 79 | 90 | |||||||
| Poids | 74 | 76 | |||||||
| Taille | 79 | 76 | |||||||
| Index Economique | 77 | 73 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur