POETE ET 8362 DE BERLIGANT
Numéro
00591648362
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 86 | 99 | |||||||
| Largeur poitrine | 88 | 103 | |||||||
| Largeur bassin | 90 | 101 | |||||||
| Epaule | 91 | 105 | |||||||
| Dessus | 91 | 96 | |||||||
| Côte | 89 | 100 | |||||||
| Croupe | 90 | 110 | |||||||
| Longueur bassin | 83 | 99 | |||||||
| Queue | 88 | 93 | |||||||
| Fesse profil | 93 | 102 | |||||||
| Fesse arrière | 93 | 104 | |||||||
| Ossature | 86 | 93 | |||||||
| Epaule : ossature | 72 | 165 | |||||||
| Ligne dessus | 82 | 106 | |||||||
| Anterieur face devant | 76 | 93 | |||||||
| Postérieur face derr | 74 | 93 | |||||||
| Jarret | 86 | 108 | |||||||
| Peau | 84 | 104 | |||||||
| TAILLE | 92 | 94 | |||||||
| MUSCULATURE | 93 | 103 | |||||||
| TYPE VIANDE | 91 | 105 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 93 | 105 | |||||||
| NOTE FINALE | 90 | 100 | |||||||
Expertises
| 27/03/2003 | 01/10/2003 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 17 | 23 |
| Toise (cm) | 124 | 134 |
| Poids (kg) | ||
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 3 | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 79 | |||||||
| Poids | 90 | 100 | |||||||
| Conformation | 85 | 111 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 51 | 99 | |||||||
| Langue sortie | 72 | 96 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 80 | 110 | |||||||
| Prognathisme | 72 | 84 | |||||||
| Aptitude à boire | 61 | 115 | |||||||
| Aptitude à téter | 53 | 120 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 76 | 90 |
| Poids Carcasse Femelle | 76 | 97 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 86 | 90 |
| Age au premier vêlage | 84 | 92 |
| Intervalle Vêlage | 54 | 81 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 90 | 92 | |||||||
| Poids | 83 | 89 | |||||||
| Taille | 90 | 93 | |||||||
| Index Economique | 86 | 85 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 56 | 96 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 51 | 107 | |||||||
| Brachygnathisme | 73 | 94 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur