OCTOPUS DE BIERWA
Numéro
00664470485
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur * G * | 68 | 94 | |||||||
| Largeur poitrine * G * | 73 | 118 | |||||||
| Largeur bassin * G * | 73 | 114 | |||||||
| Epaule * G * | 77 | 116 | |||||||
| Dessus * G * | 76 | 125 | |||||||
| Côte * G * | 64 | 121 | |||||||
| Croupe * G * | 65 | 90 | |||||||
| Longueur bassin * G * | 65 | 90 | |||||||
| Queue * G * | 61 | 117 | |||||||
| Fesse profil * G * | 73 | 112 | |||||||
| Fesse arrière * G * | 71 | 114 | |||||||
| Ossature * G * | 53 | 94 | |||||||
| Ligne dessus * G * | 47 | 77 | |||||||
| Jarret * G * | 67 | 58 | |||||||
| Peau * G * | 59 | 106 | |||||||
| TAILLE * G * | 75 | 97 | |||||||
| MUSCULATURE * G * | 71 | 120 | |||||||
| TYPE VIANDE * G * | 63 | 120 | |||||||
| APPARENCE GENERALE * G * | 65 | 120 | |||||||
| NOTE FINALE * G * | 60 | 122 | |||||||
Expertises
| 10/06/2022 | 27/10/2022 | 25/10/2023 | 22/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 19 | 23 | 35 | 59 |
| Toise (cm) | 128 | 134 | 146 | 150 |
| Poids (kg) | 680 | 806 | 1131 | 1335 |
| Périmètre scrotal (cm) | ||||
| Catégorie | 1 | 1 | 2 | 7 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 92 | 99 | |||||||
| Poids | 87 | 101 | |||||||
| Conformation | 76 | 116 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 56 | 103 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 69 | 100 | |||||||
| Aptitude à boire | 51 | 97 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle * G * | 77 | 104 |
| Poids Carcasse Femelle * G * | 64 | 114 |
| Rendement Carcasse Mâle * G * | 81 | 122 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA * G * | 68 | 95 |
| Age au premier vêlage * G * | 64 | 96 |
| Intervalle Vêlage * G * | 39 | 114 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation * G * | 79 | 121 | |||||||
| Poids * G * | 74 | 97 | |||||||
| Taille * G * | 80 | 88 | |||||||
| Index Economique * G * | 77 | 110 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur