NAIF DE HOTTE
Numéro
00426364027
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 53 | 105 | |||||||
| Largeur poitrine | 60 | 81 | |||||||
| Largeur bassin | 65 | 79 | |||||||
| Epaule | 68 | 84 | |||||||
| Dessus | 66 | 94 | |||||||
| Côte | 61 | 81 | |||||||
| Croupe | 64 | 83 | |||||||
| Longueur bassin | 48 | 104 | |||||||
| Queue | 58 | 95 | |||||||
| Fesse profil | 71 | 79 | |||||||
| Fesse arrière | 71 | 80 | |||||||
| Ossature | 53 | 84 | |||||||
| Epaule : ossature | 31 | 129 | |||||||
| Ligne dessus | 46 | 84 | |||||||
| Anterieur face devant | 37 | 93 | |||||||
| Postérieur face derr | 35 | 119 | |||||||
| Jarret | 52 | 98 | |||||||
| Peau | 49 | 106 | |||||||
| TAILLE | 68 | 100 | |||||||
| MUSCULATURE | 71 | 83 | |||||||
| TYPE VIANDE | 67 | 81 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 70 | 82 | |||||||
| NOTE FINALE | 63 | 82 | |||||||
Expertises
| 08/02/2012 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 23 |
| Toise (cm) | 137 |
| Poids (kg) | 906 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 80 | 95 | |||||||
| Poids | 68 | 100 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Femelle | 66 | 101 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 60 | 84 |
| Age au premier vêlage | 61 | 82 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 72 | 84 | |||||||
| Poids | 61 | 91 | |||||||
| Taille | 72 | 104 | |||||||
| Index Economique | 67 | 82 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur