NABI 7148 DU COLAS
Numéro
98909950006
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 95 | 88 | |||||||
| Largeur poitrine | 96 | 77 | |||||||
| Largeur bassin | 97 | 77 | |||||||
| Epaule | 97 | 82 | |||||||
| Dessus | 97 | 93 | |||||||
| Côte | 96 | 84 | |||||||
| Croupe | 97 | 101 | |||||||
| Longueur bassin | 94 | 93 | |||||||
| Queue | 96 | 80 | |||||||
| Fesse profil | 98 | 86 | |||||||
| Fesse arrière | 98 | 84 | |||||||
| Ossature | 95 | 119 | |||||||
| Epaule : ossature | 88 | 123 | |||||||
| Ligne dessus | 93 | 119 | |||||||
| Anterieur face devant | 90 | 98 | |||||||
| Postérieur face derr | 89 | 84 | |||||||
| Jarret | 95 | 119 | |||||||
| Peau | 94 | 91 | |||||||
| TAILLE | 97 | 86 | |||||||
| MUSCULATURE | 98 | 88 | |||||||
| TYPE VIANDE | 97 | 80 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 98 | 84 | |||||||
| NOTE FINALE | 97 | 69 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 92 | |||||||
| Poids | 98 | 90 | |||||||
| Conformation | 95 | 80 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 70 | 104 | |||||||
| Jarrets Droits | 71 | 108 | |||||||
| Jarrets Coudés | 90 | 83 | |||||||
| Langue sortie | 88 | 97 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 91 | 115 | |||||||
| Prognathisme | 82 | 90 | |||||||
| Aptitude à boire | 85 | 115 | |||||||
| Vitalité | 77 | 110 | |||||||
| Mortalité | 60 | 105 | |||||||
| Aptitude à téter | 81 | 117 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 93 | 80 |
| Poids Carcasse Femelle | 92 | 72 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 94 | 89 |
| Age au premier vêlage | 93 | 85 |
| Intervalle Vêlage | 68 | 110 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 96 | 76 | |||||||
| Poids | 94 | 72 | |||||||
| Taille | 96 | 95 | |||||||
| Index Economique | 95 | 60 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 65 | 97 | |||||||
| Jarrets Droits | 58 | 99 | |||||||
| Jarrets Coudés | 79 | 94 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 82 | 96 | |||||||
| Brachygnathisme | 86 | 95 | |||||||
| Prognathisme | 63 | 100 | |||||||
| Mortalité | 56 | 105 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur