MILAN 3645 BOCHEROULE
Numéro
00591683645
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 50 | 111 | |||||||
| Largeur poitrine | 57 | 80 | |||||||
| Largeur bassin | 61 | 90 | |||||||
| Epaule | 64 | 89 | |||||||
| Dessus | 62 | 83 | |||||||
| Côte | 58 | 81 | |||||||
| Croupe | 60 | 111 | |||||||
| Longueur bassin | 46 | 114 | |||||||
| Queue | 55 | 73 | |||||||
| Fesse profil | 68 | 92 | |||||||
| Fesse arrière | 67 | 90 | |||||||
| Ossature | 50 | 94 | |||||||
| Epaule : ossature | 31 | 124 | |||||||
| Ligne dessus | 44 | 127 | |||||||
| Anterieur face devant | 36 | 97 | |||||||
| Postérieur face derr | 34 | 115 | |||||||
| Jarret | 50 | 96 | |||||||
| Peau | 46 | 87 | |||||||
| TAILLE | 63 | 96 | |||||||
| MUSCULATURE | 67 | 87 | |||||||
| TYPE VIANDE | 63 | 82 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 66 | 88 | |||||||
| NOTE FINALE | 59 | 89 | |||||||
Expertises
| 17/12/2003 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 20 |
| Toise (cm) | 132 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 2 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 80 | 90 | |||||||
| Poids | 70 | 97 | |||||||
| Conformation | 54 | 92 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur