LAQUAIS 7003 DE SOMME
Numéro
00391757003
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 82 | 80 | |||||||
| Largeur poitrine | 85 | 108 | |||||||
| Largeur bassin | 87 | 104 | |||||||
| Epaule | 89 | 109 | |||||||
| Dessus | 88 | 110 | |||||||
| Côte | 86 | 110 | |||||||
| Croupe | 87 | 92 | |||||||
| Longueur bassin | 79 | 84 | |||||||
| Queue | 85 | 111 | |||||||
| Fesse profil | 91 | 100 | |||||||
| Fesse arrière | 91 | 106 | |||||||
| Ossature | 82 | 100 | |||||||
| Epaule : ossature | 67 | 102 | |||||||
| Ligne dessus | 78 | 76 | |||||||
| Anterieur face devant | 71 | 93 | |||||||
| Postérieur face derr | 69 | 99 | |||||||
| Jarret | 82 | 86 | |||||||
| Peau | 78 | 113 | |||||||
| TAILLE | 89 | 85 | |||||||
| MUSCULATURE | 90 | 108 | |||||||
| TYPE VIANDE | 88 | 108 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 90 | 106 | |||||||
| NOTE FINALE | 86 | 100 | |||||||
Expertises
| 31/03/2004 | 29/03/2005 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 18 | 30 |
| Toise (cm) | 126 | 137 |
| Poids (kg) | ||
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 95 | 90 | |||||||
| Poids | 90 | 93 | |||||||
| Conformation | 83 | 95 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 58 | 90 | |||||||
| Jarrets Droits | 51 | 90 | |||||||
| Jarrets Coudés | 57 | 102 | |||||||
| Langue sortie | 63 | 107 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 81 | 99 | |||||||
| Aptitude à boire | 62 | 102 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 84 | 91 |
| Poids Carcasse Femelle | 80 | 102 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 83 | 71 |
| Age au premier vêlage | 83 | 69 |
| Intervalle Vêlage | 56 | 74 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 88 | 103 | |||||||
| Poids | 82 | 82 | |||||||
| Taille | 87 | 79 | |||||||
| Index Economique | 85 | 86 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Brachygnathisme | 68 | 86 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur