KARELY DU PEROY
Numéro
88802224044
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 54 | 122 | |||||||
| Largeur poitrine | 60 | 69 | |||||||
| Largeur bassin | 63 | 75 | |||||||
| Epaule | 66 | 65 | |||||||
| Dessus | 64 | 65 | |||||||
| Côte | 61 | 49 | |||||||
| Croupe | 63 | 91 | |||||||
| Longueur bassin | 50 | 130 | |||||||
| Queue | 59 | 70 | |||||||
| Fesse profil | 69 | 75 | |||||||
| Fesse arrière | 68 | 72 | |||||||
| Ossature | 54 | 45 | |||||||
| Epaule : ossature | 36 | 46 | |||||||
| Ligne dessus | 49 | 168 | |||||||
| Anterieur face devant | 41 | 89 | |||||||
| Postérieur face derr | 39 | 127 | |||||||
| Jarret | 54 | 117 | |||||||
| Peau | 51 | 60 | |||||||
| TAILLE | 66 | 114 | |||||||
| MUSCULATURE | 69 | 73 | |||||||
| TYPE VIANDE | 66 | 69 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 68 | 76 | |||||||
| NOTE FINALE | 63 | 77 | |||||||
Index
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur