KAKI DU BOIS DE CORRIA
Numéro
00664844724
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur * G * | 57 | 108 | |||||||
| Largeur poitrine * G * | 62 | 104 | |||||||
| Largeur bassin * G * | 61 | 110 | |||||||
| Epaule * G * | 67 | 105 | |||||||
| Dessus * G * | 66 | 105 | |||||||
| Côte * G * | 46 | 109 | |||||||
| Croupe * G * | 45 | 103 | |||||||
| Longueur bassin * G * | 54 | 108 | |||||||
| Queue * G * | 41 | 91 | |||||||
| Fesse profil * G * | 57 | 105 | |||||||
| Fesse arrière * G * | 52 | 107 | |||||||
| Ossature * G * | 28 | 97 | |||||||
| Ligne dessus * G * | 20 | 109 | |||||||
| Jarret * G * | 57 | 82 | |||||||
| Peau * G * | 41 | 107 | |||||||
| TAILLE * G * | 62 | 110 | |||||||
| MUSCULATURE * G * | 56 | 103 | |||||||
| TYPE VIANDE * G * | 40 | 105 | |||||||
| APPARENCE GENERALE * G * | 42 | 103 | |||||||
| NOTE FINALE * G * | 37 | 112 | |||||||
Expertises
| 26/05/2025 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 38 |
| Toise (cm) | 143 |
| Poids (kg) | 1019 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle * G * | 51 | 117 |
| Poids Carcasse Femelle * G * | 56 | 103 |
| Rendement Carcasse Mâle * G * | 53 | 110 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA * G * | 36 | 110 |
| Age au premier vêlage * G * | 34 | 109 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation * G * | 63 | 101 | |||||||
| Taille * G * | 58 | 112 | |||||||
| Index Economique * G * | 55 | 100 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur