HAGARD 4006
Numéro
99902304058
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 76 | 95 | |||||||
| Largeur poitrine | 79 | 96 | |||||||
| Largeur bassin | 82 | 89 | |||||||
| Epaule | 84 | 98 | |||||||
| Dessus | 83 | 101 | |||||||
| Côte | 80 | 111 | |||||||
| Croupe | 82 | 88 | |||||||
| Longueur bassin | 72 | 95 | |||||||
| Queue | 79 | 93 | |||||||
| Fesse profil | 87 | 89 | |||||||
| Fesse arrière | 86 | 92 | |||||||
| Ossature | 75 | 112 | |||||||
| Epaule : ossature | 59 | 122 | |||||||
| Ligne dessus | 71 | 84 | |||||||
| Anterieur face devant | 64 | 86 | |||||||
| Postérieur face derr | 62 | 101 | |||||||
| Jarret | 75 | 96 | |||||||
| Peau | 73 | 84 | |||||||
| TAILLE | 85 | 105 | |||||||
| MUSCULATURE | 87 | 98 | |||||||
| TYPE VIANDE | 84 | 102 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 86 | 98 | |||||||
| NOTE FINALE | 82 | 106 | |||||||
Expertises
| 06/01/2004 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 56 |
| Toise (cm) | 144 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 88 | 108 | |||||||
| Poids | 80 | 103 | |||||||
| Conformation | 74 | 109 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Langue sortie | 51 | 92 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 53 | 95 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 77 | 75 |
| Age au premier vêlage | 77 | 73 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 74 | 102 | |||||||
| Poids | 66 | 105 | |||||||
| Taille | 75 | 100 | |||||||
| Index Economique | 70 | 105 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur