FILOU ET. DE ST FONTAINE
Numéro
00260539846
Date de naissance
Centre IA
HALIBA
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 92 | 95 | |||||||
| Largeur poitrine | 93 | 100 | |||||||
| Largeur bassin | 95 | 103 | |||||||
| Epaule | 95 | 104 | |||||||
| Dessus | 95 | 95 | |||||||
| Côte | 94 | 109 | |||||||
| Croupe | 95 | 75 | |||||||
| Longueur bassin | 90 | 93 | |||||||
| Queue | 94 | 92 | |||||||
| Fesse profil | 96 | 100 | |||||||
| Fesse arrière | 96 | 103 | |||||||
| Ossature | 92 | 96 | |||||||
| Epaule : ossature | 83 | 69 | |||||||
| Ligne dessus | 90 | 54 | |||||||
| Anterieur face devant | 86 | 106 | |||||||
| Postérieur face derr | 84 | 100 | |||||||
| Jarret | 92 | 109 | |||||||
| Peau | 91 | 99 | |||||||
| TAILLE | 96 | 90 | |||||||
| MUSCULATURE | 96 | 100 | |||||||
| TYPE VIANDE | 95 | 100 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 96 | 99 | |||||||
| NOTE FINALE | 95 | 92 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 98 | 87 | |||||||
| Poids | 96 | 104 | |||||||
| Conformation | 93 | 105 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 59 | 107 | |||||||
| Jarrets Droits | 58 | 99 | |||||||
| Jarrets Coudés | 69 | 100 | |||||||
| Langue sortie | 90 | 84 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 90 | 87 | |||||||
| Prognathisme | 71 | 112 | |||||||
| Aptitude à boire | 78 | 97 | |||||||
| Vitalité | 68 | 105 | |||||||
| Aptitude à téter | 64 | 101 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Femelle | 88 | 101 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 93 | 83 |
| Age au premier vêlage | 92 | 86 |
| Intervalle Vêlage | 67 | 80 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 94 | 93 | |||||||
| Poids | 92 | 95 | |||||||
| Taille | 95 | 95 | |||||||
| Index Economique | 93 | 92 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 57 | 98 | |||||||
| Jarrets Coudés | 69 | 101 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 83 | 90 | |||||||
| Brachygnathisme | 83 | 92 | |||||||
| Prognathisme | 57 | 101 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur