ELECTEUR 1123 DE BEAURAING
Numéro
98906714044
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 79 | 90 | |||||||
| Largeur poitrine | 82 | 92 | |||||||
| Largeur bassin | 85 | 83 | |||||||
| Epaule | 87 | 90 | |||||||
| Dessus | 86 | 98 | |||||||
| Côte | 83 | 100 | |||||||
| Croupe | 85 | 103 | |||||||
| Longueur bassin | 76 | 91 | |||||||
| Queue | 82 | 99 | |||||||
| Fesse profil | 89 | 89 | |||||||
| Fesse arrière | 88 | 89 | |||||||
| Ossature | 79 | 98 | |||||||
| Epaule : ossature | 63 | 110 | |||||||
| Ligne dessus | 74 | 100 | |||||||
| Anterieur face devant | 67 | 96 | |||||||
| Postérieur face derr | 65 | 98 | |||||||
| Jarret | 79 | 100 | |||||||
| Peau | 77 | 111 | |||||||
| TAILLE | 87 | 81 | |||||||
| MUSCULATURE | 89 | 94 | |||||||
| TYPE VIANDE | 87 | 96 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 88 | 91 | |||||||
| NOTE FINALE | 85 | 77 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 82 | |||||||
| Poids | 90 | 91 | |||||||
| Conformation | 83 | 95 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Langue sortie | 69 | 102 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 80 | 94 | |||||||
| Prognathisme | 58 | 103 | |||||||
| Aptitude à boire | 57 | 100 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 80 | 72 |
| Age au premier vêlage | 81 | 72 |
| Intervalle Vêlage | 49 | 66 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 85 | 81 | |||||||
| Poids | 78 | 81 | |||||||
| Taille | 84 | 84 | |||||||
| Index Economique | 81 | 71 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Brachygnathisme | 63 | 95 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur