CAPORAL DE LAMOULINE
Numéro
00086551435
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 83 | 98 | |||||||
| Largeur poitrine | 85 | 98 | |||||||
| Largeur bassin | 88 | 95 | |||||||
| Epaule | 89 | 94 | |||||||
| Dessus | 89 | 104 | |||||||
| Côte | 86 | 80 | |||||||
| Croupe | 88 | 89 | |||||||
| Longueur bassin | 79 | 97 | |||||||
| Queue | 86 | 96 | |||||||
| Fesse profil | 91 | 90 | |||||||
| Fesse arrière | 91 | 97 | |||||||
| Ossature | 82 | 79 | |||||||
| Epaule : ossature | 67 | 133 | |||||||
| Ligne dessus | 78 | 130 | |||||||
| Anterieur face devant | 71 | 92 | |||||||
| Postérieur face derr | 69 | 91 | |||||||
| Jarret | 83 | 95 | |||||||
| Peau | 81 | 88 | |||||||
| TAILLE | 90 | 101 | |||||||
| MUSCULATURE | 91 | 97 | |||||||
| TYPE VIANDE | 89 | 98 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 91 | 96 | |||||||
| NOTE FINALE | 88 | 95 | |||||||
Expertises
| 07/10/2003 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 35 |
| Toise (cm) | 140 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 95 | 94 | |||||||
| Poids | 92 | 104 | |||||||
| Conformation | 85 | 96 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 54 | 99 | |||||||
| Langue sortie | 70 | 100 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 83 | 95 | |||||||
| Prognathisme | 58 | 103 | |||||||
| Aptitude à boire | 63 | 102 | |||||||
| Vitalité | 50 | 98 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Femelle | 74 | 78 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 83 | 91 |
| Age au premier vêlage | 81 | 89 |
| Intervalle Vêlage | 48 | 67 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 87 | 95 | |||||||
| Poids | 81 | 103 | |||||||
| Taille | 87 | 100 | |||||||
| Index Economique | 84 | 99 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Brachygnathisme | 50 | 107 | |||||||
| Prognathisme | 51 | 89 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur