AZUR D OCHAIN
Numéro
99601216058
Date de naissance
Centre IA
HALIBA
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 54 | 108 | |||||||
| Largeur poitrine | 61 | 89 | |||||||
| Largeur bassin | 64 | 89 | |||||||
| Epaule | 67 | 85 | |||||||
| Dessus | 65 | 87 | |||||||
| Côte | 61 | 89 | |||||||
| Croupe | 63 | 82 | |||||||
| Longueur bassin | 50 | 110 | |||||||
| Queue | 59 | 89 | |||||||
| Fesse profil | 70 | 87 | |||||||
| Fesse arrière | 69 | 86 | |||||||
| Ossature | 54 | 87 | |||||||
| Epaule : ossature | 36 | 100 | |||||||
| Ligne dessus | 48 | 98 | |||||||
| Anterieur face devant | 41 | 90 | |||||||
| Postérieur face derr | 39 | 111 | |||||||
| Jarret | 54 | 98 | |||||||
| Peau | 50 | 96 | |||||||
| TAILLE | 66 | 100 | |||||||
| MUSCULATURE | 70 | 85 | |||||||
| TYPE VIANDE | 66 | 86 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 69 | 86 | |||||||
| NOTE FINALE | 63 | 87 | |||||||
Expertises
| 31/03/2000 | 20/07/2000 | 25/04/2001 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 14 | 17 | 26 |
| Toise (cm) | 122 | 128 | 139 |
| Poids (kg) | |||
| Périmètre scrotal (cm) | |||
| Catégorie | 3 | 1 | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 79 | 93 | |||||||
| Poids | 67 | 109 | |||||||
| Conformation | 56 | 76 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur