ELITISTE DE ST FONTAINE
Numéro
00463637852
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 69 | 97 | |||||||
| Largeur poitrine | 74 | 112 | |||||||
| Largeur bassin | 77 | 117 | |||||||
| Epaule | 80 | 116 | |||||||
| Dessus | 79 | 109 | |||||||
| Côte | 75 | 123 | |||||||
| Croupe | 77 | 107 | |||||||
| Longueur bassin | 65 | 98 | |||||||
| Queue | 73 | 103 | |||||||
| Fesse profil | 83 | 121 | |||||||
| Fesse arrière | 82 | 118 | |||||||
| Ossature | 69 | 112 | |||||||
| Epaule : ossature | 51 | 103 | |||||||
| Ligne dessus | 63 | 107 | |||||||
| Anterieur face devant | 56 | 98 | |||||||
| Postérieur face derr | 54 | 108 | |||||||
| Jarret | 69 | 127 | |||||||
| Peau | 71 | 113 | |||||||
| TAILLE | 84 | 105 | |||||||
| MUSCULATURE | 83 | 114 | |||||||
| TYPE VIANDE | 80 | 111 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 82 | 114 | |||||||
| NOTE FINALE | 77 | 112 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 90 | 105 | |||||||
| Poids | 83 | 125 | |||||||
| Conformation | 59 | 104 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Aptitude à boire | 50 | 92 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 83 | 114 |
| Rendement Carcasse Mâle | 84 | 116 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 79 | 114 |
| Age au premier vêlage | 79 | 117 |
| Intervalle Vêlage | 45 | 119 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 87 | 104 | |||||||
| Poids | 81 | 105 | |||||||
| Taille | 87 | 103 | |||||||
| Index Economique | 84 | 107 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 58 | 81 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur