VICOMTE DE TOHOGNE
Numéro
97801417030
Date de naissance
Centre IA
HALIBA
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 56 | 104 | |||||||
| Largeur poitrine | 62 | 91 | |||||||
| Largeur bassin | 64 | 92 | |||||||
| Epaule | 67 | 98 | |||||||
| Dessus | 65 | 87 | |||||||
| Côte | 61 | 93 | |||||||
| Croupe | 63 | 109 | |||||||
| Longueur bassin | 53 | 106 | |||||||
| Queue | 59 | 88 | |||||||
| Fesse profil | 69 | 101 | |||||||
| Fesse arrière | 69 | 96 | |||||||
| Ossature | 56 | 95 | |||||||
| Epaule : ossature | 42 | 127 | |||||||
| Ligne dessus | 51 | 100 | |||||||
| Anterieur face devant | 46 | 102 | |||||||
| Postérieur face derr | 45 | 103 | |||||||
| Jarret | 55 | 98 | |||||||
| Peau | 53 | 79 | |||||||
| TAILLE | 66 | 100 | |||||||
| MUSCULATURE | 69 | 96 | |||||||
| TYPE VIANDE | 66 | 95 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 68 | 97 | |||||||
| NOTE FINALE | 63 | 95 | |||||||
Expertises
| 11/02/1999 | 21/02/2000 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 21 | 33 |
| Toise (cm) | 132 | 143 |
| Poids (kg) | ||
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 2 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 75 | 93 | |||||||
| Poids | 65 | 105 | |||||||
| Conformation | 52 | 94 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur