TOTEM ET 5904 CHOCQUENEE
Numéro
94910214014
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 98 | 109 | |||||||
| Largeur poitrine | 99 | 76 | |||||||
| Largeur bassin | 99 | 80 | |||||||
| Epaule | 99 | 73 | |||||||
| Dessus | 99 | 67 | |||||||
| Côte | 99 | 71 | |||||||
| Croupe | 99 | 82 | |||||||
| Longueur bassin | 98 | 107 | |||||||
| Queue | 99 | 112 | |||||||
| Fesse profil | 99 | 79 | |||||||
| Fesse arrière | 99 | 79 | |||||||
| Ossature | 98 | 97 | |||||||
| Epaule : ossature | 96 | 104 | |||||||
| Ligne dessus | 98 | 126 | |||||||
| Anterieur face devant | 97 | 92 | |||||||
| Postérieur face derr | 96 | 109 | |||||||
| Jarret | 98 | 95 | |||||||
| Peau | 98 | 92 | |||||||
| TAILLE | 99 | 106 | |||||||
| MUSCULATURE | 99 | 80 | |||||||
| TYPE VIANDE | 99 | 87 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 99 | 85 | |||||||
| NOTE FINALE | 99 | 83 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 96 | |||||||
| Poids | 99 | 95 | |||||||
| Conformation | 98 | 94 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 64 | 107 | |||||||
| Jarrets Droits | 57 | 101 | |||||||
| Jarrets Coudés | 68 | 96 | |||||||
| Langue sortie | 82 | 112 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 89 | 105 | |||||||
| Prognathisme | 79 | 94 | |||||||
| Aptitude à boire | 76 | 105 | |||||||
| Vitalité | 66 | 98 | |||||||
| Aptitude à téter | 73 | 106 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 95 | 72 |
| Age au premier vêlage | 94 | 70 |
| Intervalle Vêlage | 74 | 69 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 98 | 75 | |||||||
| Poids | 98 | 87 | |||||||
| Taille | 98 | 104 | |||||||
| Index Economique | 98 | 73 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 74 | 111 | |||||||
| Jarrets Droits | 73 | 108 | |||||||
| Jarrets Coudés | 87 | 104 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 93 | 104 | |||||||
| Brachygnathisme | 95 | 100 | |||||||
| Prognathisme | 94 | 92 | |||||||
| Mortalité | 80 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur