TINTIN DE MY
Numéro
95601980022
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 96 | 123 | |||||||
| Largeur poitrine | 96 | 68 | |||||||
| Largeur bassin | 97 | 62 | |||||||
| Epaule | 97 | 57 | |||||||
| Dessus | 97 | 61 | |||||||
| Côte | 97 | 56 | |||||||
| Croupe | 97 | 101 | |||||||
| Longueur bassin | 95 | 122 | |||||||
| Queue | 97 | 118 | |||||||
| Fesse profil | 98 | 63 | |||||||
| Fesse arrière | 98 | 61 | |||||||
| Ossature | 96 | 43 | |||||||
| Epaule : ossature | 90 | 117 | |||||||
| Ligne dessus | 94 | 140 | |||||||
| Anterieur face devant | 92 | 92 | |||||||
| Postérieur face derr | 91 | 131 | |||||||
| Jarret | 96 | 94 | |||||||
| Peau | 95 | 58 | |||||||
| TAILLE | 98 | 118 | |||||||
| MUSCULATURE | 98 | 65 | |||||||
| TYPE VIANDE | 97 | 79 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 98 | 69 | |||||||
| NOTE FINALE | 97 | 77 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 93 | |||||||
| Poids | 98 | 103 | |||||||
| Conformation | 96 | 102 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 66 | 107 | |||||||
| Jarrets Droits | 66 | 99 | |||||||
| Jarrets Coudés | 65 | 109 | |||||||
| Langue sortie | 86 | 108 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 91 | 109 | |||||||
| Prognathisme | 77 | 104 | |||||||
| Aptitude à boire | 81 | 113 | |||||||
| Vitalité | 72 | 108 | |||||||
| Mortalité | 53 | 111 | |||||||
| Aptitude à téter | 75 | 110 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Femelle | 83 | 104 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 94 | 80 |
| Age au premier vêlage | 93 | 78 |
| Intervalle Vêlage | 66 | 62 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 97 | 61 | |||||||
| Poids | 95 | 101 | |||||||
| Taille | 96 | 115 | |||||||
| Index Economique | 96 | 77 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 64 | 109 | |||||||
| Jarrets Droits | 68 | 96 | |||||||
| Jarrets Coudés | 77 | 108 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 77 | 110 | |||||||
| Brachygnathisme | 70 | 119 | |||||||
| Prognathisme | 75 | 106 | |||||||
| Mortalité | 56 | 111 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur