ROLLING STONES BEAUFFAUX
Numéro
00592098515
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 67 | 104 | |||||||
| Largeur poitrine | 72 | 107 | |||||||
| Largeur bassin | 75 | 105 | |||||||
| Epaule | 78 | 111 | |||||||
| Dessus | 76 | 109 | |||||||
| Côte | 73 | 117 | |||||||
| Croupe | 75 | 118 | |||||||
| Longueur bassin | 63 | 110 | |||||||
| Queue | 71 | 114 | |||||||
| Fesse profil | 80 | 103 | |||||||
| Fesse arrière | 80 | 106 | |||||||
| Ossature | 66 | 100 | |||||||
| Epaule : ossature | 50 | 103 | |||||||
| Ligne dessus | 61 | 111 | |||||||
| Anterieur face devant | 55 | 103 | |||||||
| Postérieur face derr | 53 | 86 | |||||||
| Jarret | 66 | 122 | |||||||
| Peau | 62 | 90 | |||||||
| TAILLE | 77 | 98 | |||||||
| MUSCULATURE | 80 | 114 | |||||||
| TYPE VIANDE | 77 | 124 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 79 | 113 | |||||||
| NOTE FINALE | 74 | 113 | |||||||
Expertises
| 23/01/2009 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 33 |
| Toise (cm) | 140 |
| Poids (kg) | 933 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 70 | 76 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age au premier vêlage | 71 | 73 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 76 | 94 | |||||||
| Poids | 68 | 92 | |||||||
| Taille | 77 | 96 | |||||||
| Index Economique | 72 | 89 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur