PLANTAIN D ANLOY
Numéro
93802632042
Date de naissance
Centre IA
HALIBA
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 87 | 104 | |||||||
| Largeur poitrine | 89 | 93 | |||||||
| Largeur bassin | 91 | 96 | |||||||
| Epaule | 92 | 95 | |||||||
| Dessus | 92 | 91 | |||||||
| Côte | 90 | 101 | |||||||
| Croupe | 91 | 75 | |||||||
| Longueur bassin | 84 | 104 | |||||||
| Queue | 89 | 71 | |||||||
| Fesse profil | 94 | 94 | |||||||
| Fesse arrière | 93 | 98 | |||||||
| Ossature | 87 | 92 | |||||||
| Epaule : ossature | 74 | 98 | |||||||
| Ligne dessus | 84 | 105 | |||||||
| Anterieur face devant | 78 | 82 | |||||||
| Postérieur face derr | 76 | 79 | |||||||
| Jarret | 87 | 92 | |||||||
| Peau | 86 | 90 | |||||||
| TAILLE | 93 | 97 | |||||||
| MUSCULATURE | 94 | 99 | |||||||
| TYPE VIANDE | 92 | 92 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 93 | 101 | |||||||
| NOTE FINALE | 91 | 97 | |||||||
Expertises
| 15/01/1998 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 55 |
| Toise (cm) | 145 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 96 | 103 | |||||||
| Poids | 93 | 101 | |||||||
| Conformation | 88 | 72 | |||||||
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 77 | 84 | |||||||
| Poids | 69 | 108 | |||||||
| Taille | 77 | 106 | |||||||
| Index Economique | 73 | 97 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur