JOKER DE FOOZ
Numéro
00361472736
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 98 | 96 | |||||||
| Largeur poitrine | 98 | 100 | |||||||
| Largeur bassin | 98 | 96 | |||||||
| Epaule | 99 | 104 | |||||||
| Dessus | 99 | 101 | |||||||
| Côte | 98 | 103 | |||||||
| Croupe | 99 | 110 | |||||||
| Longueur bassin | 97 | 97 | |||||||
| Queue | 98 | 128 | |||||||
| Fesse profil | 99 | 104 | |||||||
| Fesse arrière | 99 | 101 | |||||||
| Ossature | 98 | 93 | |||||||
| Epaule : ossature | 95 | 104 | |||||||
| Ligne dessus | 97 | 113 | |||||||
| Anterieur face devant | 95 | 101 | |||||||
| Postérieur face derr | 95 | 105 | |||||||
| Jarret | 98 | 90 | |||||||
| Peau | 97 | 118 | |||||||
| TAILLE | 99 | 98 | |||||||
| MUSCULATURE | 99 | 104 | |||||||
| TYPE VIANDE | 99 | 109 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 99 | 105 | |||||||
| NOTE FINALE | 99 | 106 | |||||||
Expertises
| 12/06/2009 | 31/05/2010 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 22 | 33 |
| Toise (cm) | 131 | 140 |
| Poids (kg) | 760 | 985 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 | 35 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 118 | |||||||
| Poids | 99 | 96 | |||||||
| Conformation | 97 | 97 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 85 | 97 | |||||||
| Jarrets Droits | 85 | 100 | |||||||
| Jarrets Coudés | 91 | 101 | |||||||
| Langue sortie | 93 | 84 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 95 | 93 | |||||||
| Prognathisme | 85 | 91 | |||||||
| Aptitude à boire | 92 | 94 | |||||||
| Vitalité | 88 | 98 | |||||||
| Mortalité | 84 | 97 | |||||||
| Aptitude à téter | 77 | 104 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 98 | 95 |
| Poids Carcasse Femelle | 97 | 95 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 98 | 88 |
| Age au premier vêlage | 98 | 91 |
| Intervalle Vêlage | 88 | 100 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 99 | 99 | |||||||
| Poids | 98 | 93 | |||||||
| Taille | 99 | 101 | |||||||
| Index Economique | 98 | 93 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 78 | 97 | |||||||
| Jarrets Droits | 78 | 96 | |||||||
| Jarrets Coudés | 88 | 110 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 91 | 92 | |||||||
| Brachygnathisme | 91 | 94 | |||||||
| Prognathisme | 86 | 92 | |||||||
| Mortalité | 68 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur