JIOSCO 6991 DE FOCANT
Numéro
97908417023
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 93 | 81 | |||||||
| Largeur poitrine | 94 | 98 | |||||||
| Largeur bassin | 95 | 95 | |||||||
| Epaule | 96 | 96 | |||||||
| Dessus | 96 | 90 | |||||||
| Côte | 95 | 114 | |||||||
| Croupe | 95 | 103 | |||||||
| Longueur bassin | 91 | 84 | |||||||
| Queue | 94 | 84 | |||||||
| Fesse profil | 97 | 105 | |||||||
| Fesse arrière | 96 | 104 | |||||||
| Ossature | 93 | 126 | |||||||
| Epaule : ossature | 84 | 128 | |||||||
| Ligne dessus | 91 | 124 | |||||||
| Anterieur face devant | 86 | 99 | |||||||
| Postérieur face derr | 85 | 95 | |||||||
| Jarret | 93 | 107 | |||||||
| Peau | 92 | 104 | |||||||
| TAILLE | 96 | 85 | |||||||
| MUSCULATURE | 97 | 104 | |||||||
| TYPE VIANDE | 96 | 105 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 96 | 104 | |||||||
| NOTE FINALE | 95 | 89 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 98 | 104 | |||||||
| Poids | 97 | 96 | |||||||
| Conformation | 94 | 105 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 71 | 107 | |||||||
| Jarrets Droits | 74 | 86 | |||||||
| Jarrets Coudés | 68 | 103 | |||||||
| Langue sortie | 90 | 98 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 92 | 106 | |||||||
| Prognathisme | 79 | 106 | |||||||
| Aptitude à boire | 80 | 98 | |||||||
| Vitalité | 71 | 95 | |||||||
| Mortalité | 61 | 96 | |||||||
| Aptitude à téter | 66 | 110 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Femelle | 81 | 69 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 92 | 66 |
| Age au premier vêlage | 91 | 64 |
| Intervalle Vêlage | 64 | 64 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 95 | 99 | |||||||
| Poids | 92 | 99 | |||||||
| Taille | 95 | 95 | |||||||
| Index Economique | 94 | 99 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 58 | 100 | |||||||
| Jarrets Droits | 65 | 84 | |||||||
| Jarrets Coudés | 73 | 93 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 83 | 95 | |||||||
| Brachygnathisme | 85 | 95 | |||||||
| Prognathisme | 70 | 97 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur