FLATTEUR DE LA CLAIE
Numéro
00887044060
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Mons
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 89 | 97 | |||||||
| Largeur poitrine | 90 | 99 | |||||||
| Largeur bassin | 92 | 95 | |||||||
| Epaule | 93 | 98 | |||||||
| Dessus | 93 | 91 | |||||||
| Côte | 91 | 95 | |||||||
| Croupe | 93 | 91 | |||||||
| Longueur bassin | 86 | 97 | |||||||
| Queue | 91 | 97 | |||||||
| Fesse profil | 95 | 94 | |||||||
| Fesse arrière | 94 | 96 | |||||||
| Ossature | 89 | 108 | |||||||
| Epaule : ossature | 76 | 76 | |||||||
| Ligne dessus | 86 | 131 | |||||||
| Anterieur face devant | 80 | 99 | |||||||
| Postérieur face derr | 78 | 75 | |||||||
| Jarret | 89 | 80 | |||||||
| Peau | 87 | 90 | |||||||
| TAILLE | 94 | 89 | |||||||
| MUSCULATURE | 95 | 97 | |||||||
| TYPE VIANDE | 93 | 101 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 94 | 94 | |||||||
| NOTE FINALE | 92 | 87 | |||||||
Expertises
| 28/09/2005 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 24 |
| Toise (cm) | 133 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 97 | 94 | |||||||
| Poids | 95 | 98 | |||||||
| Conformation | 89 | 94 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 57 | 100 | |||||||
| Jarrets Droits | 52 | 107 | |||||||
| Jarrets Coudés | 71 | 104 | |||||||
| Langue sortie | 83 | 86 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 87 | 91 | |||||||
| Prognathisme | 69 | 92 | |||||||
| Aptitude à boire | 72 | 78 | |||||||
| Vitalité | 60 | 96 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 89 | 104 |
| Poids Carcasse Femelle | 89 | 93 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 89 | 85 |
| Age au premier vêlage | 88 | 88 |
| Intervalle Vêlage | 61 | 58 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 93 | 101 | |||||||
| Poids | 88 | 113 | |||||||
| Taille | 93 | 96 | |||||||
| Index Economique | 91 | 112 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 54 | 103 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 75 | 89 | |||||||
| Brachygnathisme | 51 | 108 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur