DANOIS 6568 DE MEHOGNE
Numéro
97904682018
Date de naissance
Centre IA
LINALUX
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 87 | 105 | |||||||
| Largeur poitrine | 89 | 81 | |||||||
| Largeur bassin | 91 | 82 | |||||||
| Epaule | 92 | 81 | |||||||
| Dessus | 92 | 80 | |||||||
| Côte | 90 | 105 | |||||||
| Croupe | 92 | 101 | |||||||
| Longueur bassin | 85 | 107 | |||||||
| Queue | 90 | 62 | |||||||
| Fesse profil | 94 | 85 | |||||||
| Fesse arrière | 94 | 85 | |||||||
| Ossature | 87 | 105 | |||||||
| Epaule : ossature | 74 | 115 | |||||||
| Ligne dessus | 84 | 150 | |||||||
| Anterieur face devant | 78 | 90 | |||||||
| Postérieur face derr | 76 | 126 | |||||||
| Jarret | 88 | 81 | |||||||
| Peau | 86 | 68 | |||||||
| TAILLE | 93 | 101 | |||||||
| MUSCULATURE | 94 | 89 | |||||||
| TYPE VIANDE | 92 | 87 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 94 | 92 | |||||||
| NOTE FINALE | 91 | 89 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 97 | 98 | |||||||
| Poids | 94 | 87 | |||||||
| Conformation | 89 | 98 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Langue sortie | 57 | 105 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 69 | 100 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 80 | 74 |
| Age au premier vêlage | 78 | 74 |
| Intervalle Vêlage | 46 | 67 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 91 | 79 | |||||||
| Poids | 87 | 93 | |||||||
| Taille | 91 | 102 | |||||||
| Index Economique | 89 | 80 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 71 | 98 | |||||||
| Brachygnathisme | 66 | 105 | |||||||
| Prognathisme | 67 | 93 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur