CORAIL 8946 ET DE SOMME
Numéro
94949914090
Date de naissance
Centre IA
HALIBA
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 90 | 94 | |||||||
| Largeur poitrine | 91 | 88 | |||||||
| Largeur bassin | 93 | 80 | |||||||
| Epaule | 94 | 89 | |||||||
| Dessus | 94 | 90 | |||||||
| Côte | 92 | 92 | |||||||
| Croupe | 93 | 90 | |||||||
| Longueur bassin | 87 | 96 | |||||||
| Queue | 92 | 104 | |||||||
| Fesse profil | 95 | 84 | |||||||
| Fesse arrière | 95 | 83 | |||||||
| Ossature | 89 | 86 | |||||||
| Epaule : ossature | 78 | 53 | |||||||
| Ligne dessus | 87 | 100 | |||||||
| Anterieur face devant | 81 | 97 | |||||||
| Postérieur face derr | 79 | 81 | |||||||
| Jarret | 90 | 104 | |||||||
| Peau | 88 | 86 | |||||||
| TAILLE | 94 | 84 | |||||||
| MUSCULATURE | 95 | 88 | |||||||
| TYPE VIANDE | 93 | 92 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 95 | 87 | |||||||
| NOTE FINALE | 93 | 74 | |||||||
Expertises
| 15/01/1998 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 38 |
| Toise (cm) | 140 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 2 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 97 | 93 | |||||||
| Poids | 94 | 95 | |||||||
| Conformation | 90 | 97 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur