CASANOVA DE CRAS AVERNAS
Numéro
00560764502
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 64 | 62 | |||||||
| Largeur poitrine | 70 | 113 | |||||||
| Largeur bassin | 73 | 110 | |||||||
| Epaule | 75 | 122 | |||||||
| Dessus | 74 | 114 | |||||||
| Côte | 70 | 128 | |||||||
| Croupe | 72 | 130 | |||||||
| Longueur bassin | 61 | 72 | |||||||
| Queue | 68 | 106 | |||||||
| Fesse profil | 78 | 118 | |||||||
| Fesse arrière | 77 | 118 | |||||||
| Ossature | 64 | 105 | |||||||
| Epaule : ossature | 48 | 71 | |||||||
| Ligne dessus | 59 | 96 | |||||||
| Anterieur face devant | 53 | 100 | |||||||
| Postérieur face derr | 51 | 98 | |||||||
| Jarret | 64 | 100 | |||||||
| Peau | 63 | 102 | |||||||
| TAILLE | 77 | 71 | |||||||
| MUSCULATURE | 79 | 119 | |||||||
| TYPE VIANDE | 76 | 111 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 78 | 116 | |||||||
| NOTE FINALE | 73 | 93 | |||||||
Expertises
| 30/04/2009 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 19 |
| Toise (cm) | 127 |
| Poids (kg) | 643 |
| Périmètre scrotal (cm) | 35 |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 89 | 99 | |||||||
| Poids | 83 | 92 | |||||||
| Conformation | 67 | 120 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 58 | 86 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 66 | 92 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 69 | 81 |
| Age au premier vêlage | 69 | 78 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 77 | 123 | |||||||
| Poids | 70 | 104 | |||||||
| Taille | 76 | 87 | |||||||
| Index Economique | 73 | 118 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur