BOHERARD CANTONA ET
Numéro
22115738075
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 97 | 116 | |||||||
| Largeur poitrine | 98 | 75 | |||||||
| Largeur bassin | 98 | 82 | |||||||
| Epaule | 98 | 82 | |||||||
| Dessus | 98 | 89 | |||||||
| Côte | 98 | 91 | |||||||
| Croupe | 98 | 90 | |||||||
| Longueur bassin | 97 | 113 | |||||||
| Queue | 98 | 100 | |||||||
| Fesse profil | 99 | 79 | |||||||
| Fesse arrière | 99 | 81 | |||||||
| Ossature | 97 | 84 | |||||||
| Epaule : ossature | 94 | 116 | |||||||
| Ligne dessus | 97 | 90 | |||||||
| Anterieur face devant | 95 | 105 | |||||||
| Postérieur face derr | 94 | 102 | |||||||
| Jarret | 97 | 51 | |||||||
| Peau | 97 | 105 | |||||||
| TAILLE | 99 | 112 | |||||||
| MUSCULATURE | 99 | 82 | |||||||
| TYPE VIANDE | 98 | 85 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 99 | 78 | |||||||
| NOTE FINALE | 98 | 89 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 85 | |||||||
| Poids | 99 | 98 | |||||||
| Conformation | 95 | 82 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 84 | 94 | |||||||
| Jarrets Droits | 77 | 105 | |||||||
| Jarrets Coudés | 84 | 112 | |||||||
| Langue sortie | 85 | 108 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 93 | 107 | |||||||
| Prognathisme | 79 | 96 | |||||||
| Aptitude à boire | 93 | 107 | |||||||
| Vitalité | 89 | 104 | |||||||
| Mortalité | 86 | 97 | |||||||
| Aptitude à téter | 88 | 104 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 98 | 103 |
| Poids Carcasse Femelle | 98 | 111 |
| Rendement Carcasse Mâle | 86 | 97 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 97 | 83 |
| Age au premier vêlage | 98 | 86 |
| Intervalle Vêlage | 87 | 91 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 99 | 75 | |||||||
| Poids | 98 | 82 | |||||||
| Taille | 99 | 102 | |||||||
| Index Economique | 98 | 69 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 71 | 107 | |||||||
| Jarrets Droits | 77 | 96 | |||||||
| Jarrets Coudés | 88 | 112 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 65 | 118 | |||||||
| Brachygnathisme | 60 | 122 | |||||||
| Prognathisme | 88 | 87 | |||||||
| Mortalité | 64 | 111 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur