ALINEA DE FOOZ
Numéro
00152636531
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 59 | 104 | |||||||
| Largeur poitrine | 65 | 99 | |||||||
| Largeur bassin | 69 | 94 | |||||||
| Epaule | 71 | 92 | |||||||
| Dessus | 69 | 104 | |||||||
| Côte | 66 | 90 | |||||||
| Croupe | 68 | 93 | |||||||
| Longueur bassin | 56 | 104 | |||||||
| Queue | 63 | 103 | |||||||
| Fesse profil | 74 | 87 | |||||||
| Fesse arrière | 74 | 93 | |||||||
| Ossature | 59 | 75 | |||||||
| Epaule : ossature | 43 | 102 | |||||||
| Ligne dessus | 54 | 108 | |||||||
| Anterieur face devant | 48 | 93 | |||||||
| Postérieur face derr | 46 | 103 | |||||||
| Jarret | 59 | 101 | |||||||
| Peau | 55 | 85 | |||||||
| TAILLE | 70 | 103 | |||||||
| MUSCULATURE | 72 | 96 | |||||||
| TYPE VIANDE | 69 | 97 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 71 | 95 | |||||||
| NOTE FINALE | 65 | 102 | |||||||
Expertises
| 07/06/2017 | 07/11/2017 | 16/11/2018 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 20 | 25 | 37 |
| Toise (cm) | 141 | 148 | |
| Poids (kg) | 981 | 1246 | |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 | ||
| Catégorie | 1 | 1 | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 82 | 90 | |||||||
| Poids | 72 | 92 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 73 | 85 |
| Rendement Carcasse Mâle | 68 | 72 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age au premier vêlage | 62 | 90 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 74 | 93 | |||||||
| Poids | 67 | 103 | |||||||
| Taille | 73 | 103 | |||||||
| Index Economique | 71 | 98 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur