YBLACK ET 3088 VD WILD EBEEK
Numéro
00542873088
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 74 | 124 | |||||||
| Largeur poitrine | 78 | 76 | |||||||
| Largeur bassin | 81 | 76 | |||||||
| Epaule | 83 | 76 | |||||||
| Dessus | 82 | 75 | |||||||
| Côte | 79 | 86 | |||||||
| Croupe | 81 | 114 | |||||||
| Longueur bassin | 70 | 122 | |||||||
| Queue | 78 | 89 | |||||||
| Fesse profil | 86 | 88 | |||||||
| Fesse arrière | 86 | 81 | |||||||
| Ossature | 74 | 100 | |||||||
| Epaule : ossature | 55 | 135 | |||||||
| Ligne dessus | 68 | 130 | |||||||
| Anterieur face devant | 61 | 84 | |||||||
| Postérieur face derr | 58 | 121 | |||||||
| Jarret | 74 | 96 | |||||||
| Peau | 71 | 85 | |||||||
| TAILLE | 84 | 119 | |||||||
| MUSCULATURE | 86 | 77 | |||||||
| TYPE VIANDE | 83 | 78 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 85 | 81 | |||||||
| NOTE FINALE | 81 | 91 | |||||||
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 91 | 105 | |||||||
| Poids | 85 | 98 | |||||||
| Conformation | 75 | 83 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 55 | 97 | |||||||
| Langue sortie | 51 | 108 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 66 | 111 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 72 | 95 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 75 | 91 |
| Age au premier vêlage | 76 | 89 |
| Intervalle Vêlage | 45 | 88 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 79 | 77 | |||||||
| Poids | 70 | 104 | |||||||
| Taille | 81 | 129 | |||||||
| Index Economique | 74 | 89 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur