NOCTURNE DE SOMME
Numéro
00691897235
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Mons
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 94 | 83 | |||||||
| Largeur poitrine | 95 | 104 | |||||||
| Largeur bassin | 96 | 88 | |||||||
| Epaule | 97 | 98 | |||||||
| Dessus | 97 | 98 | |||||||
| Côte | 96 | 105 | |||||||
| Croupe | 96 | 107 | |||||||
| Longueur bassin | 93 | 85 | |||||||
| Queue | 96 | 106 | |||||||
| Fesse profil | 98 | 100 | |||||||
| Fesse arrière | 97 | 99 | |||||||
| Ossature | 94 | 87 | |||||||
| Epaule : ossature | 87 | 73 | |||||||
| Ligne dessus | 93 | 124 | |||||||
| Anterieur face devant | 89 | 101 | |||||||
| Postérieur face derr | 88 | 88 | |||||||
| Jarret | 94 | 92 | |||||||
| Peau | 94 | 78 | |||||||
| TAILLE | 97 | 79 | |||||||
| MUSCULATURE | 97 | 102 | |||||||
| TYPE VIANDE | 96 | 106 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 97 | 100 | |||||||
| NOTE FINALE | 96 | 86 | |||||||
Expertises
| 12/05/2006 | 17/01/2007 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 22 | 30 |
| Toise (cm) | 130 | 137 |
| Poids (kg) | ||
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 79 | |||||||
| Poids | 97 | 90 | |||||||
| Conformation | 95 | 91 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 75 | 97 | |||||||
| Jarrets Droits | 83 | 88 | |||||||
| Jarrets Coudés | 87 | 101 | |||||||
| Langue sortie | 87 | 98 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 93 | 102 | |||||||
| Prognathisme | 67 | 111 | |||||||
| Aptitude à boire | 85 | 83 | |||||||
| Vitalité | 77 | 74 | |||||||
| Mortalité | 69 | 81 | |||||||
| Aptitude à téter | 71 | 91 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 94 | 95 |
| Poids Carcasse Femelle | 93 | 89 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 94 | 89 |
| Age au premier vêlage | 94 | 84 |
| Intervalle Vêlage | 72 | 77 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 96 | 102 | |||||||
| Poids | 94 | 84 | |||||||
| Taille | 96 | 77 | |||||||
| Index Economique | 95 | 87 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 66 | 110 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 75 | 98 | |||||||
| Brachygnathisme | 91 | 81 | |||||||
| Mortalité | 58 | 94 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur