HALLALI ET DE FOSSET
Numéro
00687275039
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 63 | 82 | |||||||
| Largeur poitrine | 68 | 93 | |||||||
| Largeur bassin | 71 | 87 | |||||||
| Epaule | 74 | 98 | |||||||
| Dessus | 72 | 96 | |||||||
| Côte | 69 | 108 | |||||||
| Croupe | 71 | 79 | |||||||
| Longueur bassin | 59 | 80 | |||||||
| Queue | 67 | 103 | |||||||
| Fesse profil | 77 | 87 | |||||||
| Fesse arrière | 76 | 92 | |||||||
| Ossature | 62 | 98 | |||||||
| Epaule : ossature | 45 | 75 | |||||||
| Ligne dessus | 57 | 105 | |||||||
| Anterieur face devant | 50 | 110 | |||||||
| Postérieur face derr | 48 | 108 | |||||||
| Jarret | 62 | 79 | |||||||
| Peau | 60 | 82 | |||||||
| TAILLE | 75 | 88 | |||||||
| MUSCULATURE | 77 | 95 | |||||||
| TYPE VIANDE | 74 | 98 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 76 | 95 | |||||||
| NOTE FINALE | 71 | 90 | |||||||
Expertises
| 16/02/2007 | 12/12/2007 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 17 | 27 |
| Toise (cm) | 125 | 132 |
| Poids (kg) | ||
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 2 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 78 | 86 | |||||||
| Poids | 68 | 90 | |||||||
| Conformation | 59 | 85 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 62 | 80 |
| Age au premier vêlage | 63 | 78 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 70 | 103 | |||||||
| Poids | 62 | 94 | |||||||
| Taille | 70 | 82 | |||||||
| Index Economique | 66 | 96 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur