FRED 9440
Numéro
00391779440
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Mons
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 53 | 110 | |||||||
| Largeur poitrine | 59 | 68 | |||||||
| Largeur bassin | 62 | 66 | |||||||
| Epaule | 64 | 58 | |||||||
| Dessus | 62 | 59 | |||||||
| Côte | 59 | 59 | |||||||
| Croupe | 61 | 79 | |||||||
| Longueur bassin | 50 | 110 | |||||||
| Queue | 57 | 62 | |||||||
| Fesse profil | 67 | 65 | |||||||
| Fesse arrière | 66 | 60 | |||||||
| Ossature | 53 | 74 | |||||||
| Epaule : ossature | 40 | 136 | |||||||
| Ligne dessus | 49 | 145 | |||||||
| Anterieur face devant | 44 | 88 | |||||||
| Postérieur face derr | 43 | 91 | |||||||
| Jarret | 53 | 80 | |||||||
| Peau | 50 | 81 | |||||||
| TAILLE | 64 | 100 | |||||||
| MUSCULATURE | 67 | 60 | |||||||
| TYPE VIANDE | 64 | 58 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 66 | 61 | |||||||
| NOTE FINALE | 61 | 54 | |||||||
Expertises
| 28/09/2005 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 28 |
| Toise (cm) | 138 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 86 | 87 | |||||||
| Poids | 78 | 92 | |||||||
| Conformation | 62 | 87 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 62 | 99 |
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur