FRANK DU PONT D'HERBAIS
Numéro
00224449731
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 71 | 89 | |||||||
| Largeur poitrine | 75 | 99 | |||||||
| Largeur bassin | 79 | 101 | |||||||
| Epaule | 81 | 109 | |||||||
| Dessus | 80 | 119 | |||||||
| Côte | 76 | 116 | |||||||
| Croupe | 78 | 114 | |||||||
| Longueur bassin | 67 | 91 | |||||||
| Queue | 75 | 101 | |||||||
| Fesse profil | 83 | 106 | |||||||
| Fesse arrière | 83 | 108 | |||||||
| Ossature | 70 | 104 | |||||||
| Epaule : ossature | 53 | 71 | |||||||
| Ligne dessus | 65 | 92 | |||||||
| Anterieur face devant | 59 | 107 | |||||||
| Postérieur face derr | 56 | 113 | |||||||
| Jarret | 70 | 124 | |||||||
| Peau | 68 | 96 | |||||||
| TAILLE | 81 | 87 | |||||||
| MUSCULATURE | 84 | 114 | |||||||
| TYPE VIANDE | 80 | 109 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 83 | 112 | |||||||
| NOTE FINALE | 78 | 102 | |||||||
Expertises
| 26/04/2007 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 25 |
| Toise (cm) | 138 |
| Poids (kg) | |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 90 | 91 | |||||||
| Poids | 84 | 99 | |||||||
| Conformation | 73 | 95 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 67 | 88 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 76 | 84 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 74 | 81 |
| Age au premier vêlage | 74 | 79 |
| Intervalle Vêlage | 46 | 77 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 80 | 103 | |||||||
| Poids | 71 | 101 | |||||||
| Taille | 78 | 91 | |||||||
| Index Economique | 76 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur