ETERNEL ET DE DIEU SEUL
Numéro
00824457100
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Mons
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 97 | 50 | |||||||
| Largeur poitrine | 98 | 124 | |||||||
| Largeur bassin | 98 | 105 | |||||||
| Epaule | 98 | 120 | |||||||
| Dessus | 98 | 119 | |||||||
| Côte | 98 | 120 | |||||||
| Croupe | 98 | 111 | |||||||
| Longueur bassin | 97 | 55 | |||||||
| Queue | 98 | 105 | |||||||
| Fesse profil | 99 | 115 | |||||||
| Fesse arrière | 99 | 116 | |||||||
| Ossature | 97 | 124 | |||||||
| Epaule : ossature | 93 | 116 | |||||||
| Ligne dessus | 96 | 81 | |||||||
| Anterieur face devant | 94 | 81 | |||||||
| Postérieur face derr | 94 | 87 | |||||||
| Jarret | 97 | 112 | |||||||
| Peau | 97 | 104 | |||||||
| TAILLE | 99 | 60 | |||||||
| MUSCULATURE | 99 | 120 | |||||||
| TYPE VIANDE | 98 | 112 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 99 | 117 | |||||||
| NOTE FINALE | 98 | 89 | |||||||
Expertises
| 12/10/2005 | 04/07/2006 | 17/01/2007 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 11 | 20 | 26 |
| Toise (cm) | 113 | 126 | 134 |
| Poids (kg) | |||
| Périmètre scrotal (cm) | |||
| Catégorie | 2 | 2 | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 106 | |||||||
| Poids | 99 | 95 | |||||||
| Conformation | 97 | 115 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 79 | 113 | |||||||
| Jarrets Droits | 91 | 94 | |||||||
| Jarrets Coudés | 91 | 112 | |||||||
| Langue sortie | 94 | 93 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 96 | 100 | |||||||
| Prognathisme | 87 | 97 | |||||||
| Aptitude à boire | 92 | 100 | |||||||
| Vitalité | 87 | 102 | |||||||
| Mortalité | 78 | 96 | |||||||
| Aptitude à téter | 86 | 99 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 97 | 94 |
| Poids Carcasse Femelle | 96 | 85 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 97 | 77 |
| Age au premier vêlage | 97 | 77 |
| Intervalle Vêlage | 85 | 88 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 98 | 113 | |||||||
| Poids | 97 | 79 | |||||||
| Taille | 98 | 67 | |||||||
| Index Economique | 97 | 89 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 76 | 98 | |||||||
| Jarrets Droits | 66 | 96 | |||||||
| Jarrets Coudés | 84 | 101 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 91 | 88 | |||||||
| Brachygnathisme | 88 | 98 | |||||||
| Prognathisme | 69 | 102 | |||||||
| Mortalité | 77 | 84 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur